|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Het Sch80sch160 Koolstofstaal laste Naadloze ERW-Staalpijp | Sectievorm: | Ronde |
|---|---|---|---|
| Buitendiamater: | 1/2“ - 24“ | Specificatie: | 600mm1250mm |
| Tolerantie: | +-0.2mm | Lengte: | 6m, 9m, 10m, 12m |
| Anticorrosief: | GALVANISATIE | Staalkwaliteit: | Q235B Q355b Ss400 Ss540 S235 S275 S355 |
| Markeren: | de gelaste pijp van sch80 erw,api erw gelaste pijp,de pijp van sch160 erw |
||
Het Sch80sch160 Koolstofstaal laste Naadloze ERW-Staalpijp
Productomschrijving
| Goederen | ERW-staalpijp |
| Buitendiamater | 1/2“ - 24“ (20mm610mm) |
| Muurdikte | 0.425mm |
| Lengte | 112m of aangezien uw vereiste, Klaar om pijpen te verschepen 6m is snakken |
| Staalmateriaal | Q195 Q235 Q345 St37 St52 A53 |
| Norm | ASTM A53 ASTM A500; GB/T3091 GB/T3094; DIN EN10025; DIN EN10217-2005; BS EN10217; BS EN10219; BS EN10025; JIS G3466 |
| Type | Gelaste pijp |
| Pijpeinden | 1)Duidelijk 2)Afgeschuind 3)Ingepast met koppeling en plastic GLB |
| Beëindigenbeschermer | 1) Plastic GLB 2) Ijzerbeschermer 3) als verzoek |
| Oppervlaktebehandeling | 1) Bloot 2) Geschilderde zwarte 3) Gegalvaniseerd 4) Geoli?d |
| Diepe verwerking | geoli?d, geschilderd, gegalvaniseerd die, krimpt de poederdeklaag, hoofd, drukgroef, lassenhoofd, ponsen, met koppeling en plastic GLB wordt ingepast |
| Inspectie | Met het Hydraulische Testen, Eddy Current, Infrarode Test |
| Toepassing | Bouw, de pijp van de machinestructuur, de pijp van het Landbouwmateriaal, Water en gaspijp, Serrepijp, Steigerpijp, bouwmateriaalbuis, Meubilairbuis, Lage druk vloeibare buis, olieleiding, enz. |
| Verzending |
|
| Ladingshaven | Tianjin, China |
| Pakket |
|
| Betalingstermijnen | TT of LC bij gezicht |
Detailfoto's
![]()
Parameter
| Buitendiameter | Muurdikte | Lengte | |
| Duim | mm | mm | meter |
| 1/2“ | 21.3mm | 0.6mm3.0mm | 0.3m12m |
| 3/4“ | 26.9mm | 0.6mm3.0mm | 0.3m12m |
| 1“ | 33.4mm | 1.0mm3.0mm | 0.3m12m |
| 11/4“ | 42.3mm | 1.0mm4.0mm | 0.3m12m |
| 11/2“ | 48.3mm | 1.0mm4.0mm | 0.3m12m |
| 2“ | 60.3mm | 1.5mm4.0mm | 0.3m12m |
| 21/2“ | 76.1mm | 1.5mm4.0mm | 0.3m12m |
| 3“ | 88.9mm | 1.5mm9.5mm | 0.3m12m |
| 4“ | 114.3mm | 2.0mm9.5mm | 0.3m12m |
| 5“ | 141.3mm | 3.0mm9.5mm | 0.3m12m |
| 6“ | 168.3mm | 3.0mm12.0mm | 1.0m12m |
| 8“ | 219.1mm | 3.2mm12.0mm | 1.0m12m |
| 10“ | 273mm | 3.2mm12.0mm | 1.0m12m |
| 12“ | 323.8mm | 6.0mm15.0mm | 1.0m12m |
| 14“ | 355.6mm | 8.0mm15.0mm | 1.0m12m |
| 16“ | 406.4mm | 8.0mm20.0mm | 1.0m12m |
Workshop
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Janson
Tel.: 0086-317-5298199
Fax: 86-317-5295979