|
Productdetails:
|
| Hoofdcode: | ronde | Verbinding: | Lassen |
|---|---|---|---|
| Norm: | ANSI | Gebruik: | Industriële het Water van het oliegas |
| Haven: | tianjin | Graden: | 90 Graden |
| Deklaag: | Roest-Preventative Olie | Type: | Elleboog |
| Markeren: | De elleboog lr 90 van ASTM A234,Naadloze 90 Graadlr Elleboog,Sch5S 90 Graadlr Elleboog |
||
ANSI B16.9/ASTM A234 Wp11 Lr van de het Roestvrije staalpijp van het 90 GraadKoolstofstaal de Montageelleboog
Productomschrijving
| Type | Elleboog |
| Grootte | Naadloze 1/2“ aan 24“ Gelast aan 72“ (DN8~DN1000) |
| Muurdikte | Sch5S-Sch160, XS, XXS (1.2mm~34mm) |
| Normen | ANSI, ASTM, DIN, JIS, BS, ISO, GB, VERPAKKEN EN VERZENDEN, EN HG ENZ. |
| Materiaal |
Roestvrij staal: ASTM A403 WP304, 304L, 310, 316, 316L, 321, 347, 904L Legeringsstaal: s31803.s32750.S32760. Temperatuur: ASTM A420 WPL 1, WPL 3, WPL 6 |
| Oppervlaktebehandeling | Zand die, Zand het Vernietigen, het Zure Schoonmaken Rolling. |
| Verpakking | houten geval, pallet of als eis van klanten |
| Toepassingen | Aardolie, chemisch product, macht, gas, metallurgie, scheepsbouw, bouw, enz. |
| Min orde | 1 stukken |
| levertijd | 10 na ontvangstbewijs van geavanceerde betaling |
| Certificaat | ISO 9001-2008, CE |
| Productiviteit | 50000 stukken per jaar |
Productparameters
![]()
| NPS | O.D. D |
90° snak Rad Center om te beëindigen A |
45° snak Rad Center om B te beëindigen | 90° centrum om A te beëindigen | 45° centrum om B te beëindigen |
| 1/2 | 21.3 | 38 | 16 | ||
| 3/4 | 26.7 | 38 | 19 | 57 | 24 |
| 1 | 33.4 | 38 | 22 | 76 | 31 |
| 1 ¼ | 42.2 | 48 | 25 | 95 | 39 |
| 1 ½ | 48.3 | 57 | 29 | 114 | 47 |
| 2 | 60.3 | 76 | 35 | 152 | 63 |
| 2 ½ | 73 | 95 | 44 | 190 | 79 |
| 3 | 88.9 | 114 | 51 | 229 | 95 |
| 3 ½ | 101.6 | 133 | 57 | 267 | 111 |
| 4 | 114.3 | 152 | 64 | 305 | 127 |
| 5 | 141.3 | 190 | 79 | 381 | 157 |
| 6 | 168.3 | 229 | 95 | 457 | 189 |
| 8 | 219.1 | 305 | 127 | 610 | 252 |
| 10 | 273 | 381 | 159 | 762 | 316 |
| 12 | 323.8 | 457 | 190 | 914 | 378 |
| 14 | 355.6 | 533 | 222 | 1067 | 441 |
| 16 | 406.4 | 610 | 254 | 1219 | 505 |
Gedetailleerde foto's
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Janson
Tel.: 0086-317-5298199
Fax: 86-317-5295979