|
Productdetails:
|
Gebruik: | Olieleiding, Insluitende Buis, Lijnpijp en Vloeistof | Rangen: | St37. St52, SAE1020, SAE1518, Q345b, 45# |
---|---|---|---|
Techniek: | LSAW | Oppervlakte: | Zwarte verf |
Verwerking: | Het galvaniseren; het snijden; het maken van draad buiten de pijp; Het machinaal bewerken | GEWICHT: | 1.5100mm |
Hoog licht: | DN 2000 het Staalpijp van SCH40 LSAW,DN 2000 LSAW-Staalpijp,DN 2000 SCH40-de Pijp van het Koolstoflsaw Staal |
API 5L Psl2 X52 laste het Staalpijp van de Grote Diametersch40 Koolstof LSAW
LSAW-de staalpijp is fromed door Hebei shengtian pijp-passende groepsco., Ltd met één rechte gelaste naad, de buitendiameters gewoonlijk van 323mm tot 1420mm. Wanneer de buitendiameter hierboven 914.4mm is, heeft het twee rechte gelaste naden toegestaan. LSAW-de staalpijp wordt gebruikt om van de lage druk vloeibare meida of hoge druk aardolie of aardgas te vervoeren, en kan ook wijd in structurele steunen of stichting worden gebruikt. Het voordeel voor LSAW-type is zij kon dikkere muurdikte van pijpen, maximum veroorzaken aan 120mm.
Tolerantie voor LSAW-Staalpijp
Type | Buitendiameter (binnendiameter) | Toegestane tolerantie | De toegestane tolerantie van de muurdikte |
Buitendiameter |
≥219-457.2mm | -0.8 - +2.4mm | -0.8 - +4.0mm |
>457.2660.4mm | -0.8 - +3.2mm | ||
>660.4863.6mm | -0.8 - +4.0mm | ||
>863.6mm | -0.8 - +4.8mm | ||
Binnendiameter | Al grootte | -1.6- 0mm | 0 - +3.2mm |
Diamitions voor LSAW-Staalpijp
Nominale grootte | OD | Muurdikte | Lengte | |
duim | DN | mm | mm | m |
8“ | 200 | 219.1 | 6~8 | 5.8~12.2 |
10“ | 250 | 273 | 6~8 | 5.8~12.2 |
12“ | 300 | 323.8 | 6~12 | 5.8~12.2 |
14“ | 350 | 355.6 | 6~12 | 5.8~12.2 |
16“ | 400 | 406.4 | 6~12 | 5.8~12.2 |
18“ | 450 | 457 | 6~12 | 5.8~12.2 |
20“ | 500 | 508 | 6~12 | 5.8~12.2 |
24“ | 600 | 610 | 6~22 | 5.8~12.2 |
28“ | 700 | 711 | 6~22 | 5.8~12.2 |
30“ | 750 | 762 | 6~22 | 5.8~12.2 |
32“ | 800 | 813 | 6~22 | 5.8~12.2 |
36“ | 900 | 914 | 6~22 | 5.8~12.2 |
40“ | 1000 | 1016 | 6~22 | 5.8~12.2 |
42“ | 1050 | 1067 | 6~22 | 5.8~12.2 |
44“ | 1100 | 1118 | 6~22 | 5.8~12.2 |
46“ | 1150 | 1168 | 6~22 | 5.8~12.2 |
48“ | 1200 | 1219 | 6~22 | 5.8~12.2 |
52“ | 1300 | 1321 | 6~22 | 5.8~12.2 |
56“ | 1400 | 1422 | 6~22 | 5.8~12.2 |
60“ | 1500 | 1524 | 7~24 | 5.8~12.2 |
64“ | 1600 | 1626 | 7~24 | 5.8~12.2 |
68“ | 1700 | 1727 | 11~24 | 5.8~12.2 |
72“ | 1800 | 1829 | 11~24 | 5.8~12.2 |
76“ | 1900 | 1930 | 11~24 | 5.8~12.2 |
80“ | 2000 | 2032 | 11~24 | 5.8~12.2 |
Contactpersoon: admin
Tel.: +8617731719985