|
Productdetails:
|
structuur: | Flenzen | Het opstellen van proces: | Staaf-scherp-smeedstuk-ver*warmen-draaibank-boring-Insp |
---|---|---|---|
Het verschepen: | Door overzees, door de lucht, door uitdrukkelijk | Oppervlakte: | Rf |
Verbinding: | Lassen | Inspectie: | De fabriek controleert binnenshuis of de Derde partijinspectie |
Hoog licht: | De Flenzen van de de Laspijp van de Q235pn16 Contactdoos,Van de de Contactdooslas van PN16 Q235 de Pijpflenzen,De Lasflenzen van de Q235pn16 Contactdoos |
Van de het Koolstofstaalcontactdoos van DIN en1092-1 BS4504 rf Q235/A105 Pn10 Pn16 SS de Flenzen van de de Laspijp
De flenzen van de contactdooslas werden aanvankelijk ontwikkeld voor gebruik bij het kleine hoge druk door buizen leiden. Hun statische sterkte is gelijk aan Misstap op flenzen, maar hun moeheidssterkte 50% groter dan dubbel-gelaste Misstap op flenzen.
De verbinding met de pijp wordt gedaan met 1 filetlas, bij buiten de flens. Maar vóór het lassen, moet een ruimte tussen flens of montage en pijp worden tot stand gebracht.
Proces van de Pijpflenzen van de Contactdooslas
SW de flens (de Flens van de Contactdooslas) bevat een schouder op de binnenkant van de flens die als gids dienst doet om de diepte te plaatsen waarbij de pijp aan de flens gelast is. Zij worden vervaardigd door het pijpeind uit op te nemen in de flens tot het bodems tegen de schouder, en dan pijp 1/8 binnen in te trekken vóór op zijn plaats het lassen van het. Deze praktijk was oorspronkelijk aangewend om barsten te verminderen wegens thermische spanningen in roestvrij staaloververhitters, maar in de loop van de jaren vaste praktijk voor de installatie van alle flenzen is geworden van de contactdooslas (SW-Flens).
Klasse 1500 van ASME B16.5 de Flenzenafmetingen van de Contactdooslas
GROOTTE | Identiteitskaart | OD | Boutcirkel (omdat) | Opgeheven Gezicht (r) | Opgeheven Gezicht (rf) | H | D | Identiteitskaart 2* | Opgeheven Gezichtsdikte (t) | T1 | Vlakke Gezichtsdikte (T2) | Boutgat (b) | Nr van Boutgaten |
1/2“ | 0,88“ | 4.75“ | 3.25“ | 1.38“ | .250“ | 1.50“ | .38“ | 0,55“ | 1.50“ | 0,88“ | 1.25“ | 0,88“ | 4 |
3/4“ | 1.09“ | 5.13“ | 3.50“ | 1.69“ | .250“ | 1.75“ | .44“ | 0,74“ | 1.63“ | 1.00“ | 1.38“ | 0,88“ | 4 |
1“ | 1.36“ | 5.88“ | 4.00“ | 2.00“ | .250“ | 2.06“ | .50“ | 0,96“ | 1.88“ | 1.13“ | 1.63“ | 1.00“ | 4 |
11/4“ | 1.70“ | 6.25“ | 4.38“ | 2.50“ | .250“ | 2.50“ | .56“ | 1.28“ | 1.88“ | 1.13“ | 1.63“ | 1.00“ | 4 |
11/2“ | 1.97“ | 7.00“ | 4.88“ | 2.88“ | .250“ | 2.75“ | .62“ | 1.50“ | 2.00“ | 1.25“ | 1.75“ | 1.13“ | 4 |
2“ | 2.44“ | 8.50“ | 6.50“ | 3.63“ | .250“ | 4.13“ | .69“ | 1.94“ | 2.50“ | 1.50“ | 2.25“ | 1.00“ | 8 |
21/2“ | 2.94“ | 9.63“ | 7.50“ | 4.13“ | .250“ | 4.88“ | .75“ | 2.32“ | 2.75“ | 1.63“ | 2.50“ | 1.13“ | 8 |
Contactpersoon: Mr. Janson
Tel.: 0086-317-5298199
Fax: 86-317-5295979