|
Productdetails:
|
Oppervlakte: | Geverniste transparante olie, rust-proof olie, het hete galvaniseren | Norm: | ASME, AISI, DIN, JIS |
---|---|---|---|
Druk: | 150# | Verbinding: | Lassen |
Grootte: | 1/2“ - 24“ | ||
Markeren: | PN10 de Flens van de lashals,B16.5 de Flens van de Lashals,PN10 lange Halsflens |
ANSI B16.5 Rtj van de het Roestvrije staallas van FF 304 316 304L 316L Cl150 Pn10 de Halsflens
Er zijn twee types van de flenzen van de lashals, die standaard en lang zijn. De standaardflenzen van de lashals worden gebruikt in stuiklasmontage. De lange flenzen van de lashals worden gebruikt met schippijpen en materiaal. De flenzen worden gecreeerd om de binnendiameter of de montage van de pijp aan te passen. De reden waarom het bored om is aan te passen is omdat het de corrosie en de onstuimigheid vermindert die binnen van de pijp plaatsvindt.
De lange flenzen van de lashals worden geroepen door deze naam toe te schrijven aan hun langere hals in vergelijking tot standaardflenzen. Deze flenzen worden gebruikt in toepassingen als pijpen voor kolommen of vaten.
Toepassingen die de Hals van de Gebruikslas van een flens voorziet
De flenzen van de lashals worden gebruikt in toepassingen waar de voorwaarden streng en kritiek zijn. Sommige van deze voorwaarden omvatten hoge druk, brede schommelingen in temperatuur en druk, op hoge temperatuur, vloeistoffen die, en temperaturen in de waaier onder het vriespunt vluchtig en gevaarlijk zijn.
Afmeting van de Flens van de Lashals
ze in Duim | Grootte in mm | Buitendiameter | Flensdikte | Hub OD | Lashals OD | De Lengte van de lassenhals | Droeg | Rf-Diameter | Rf-Hoogte | PCD | Lasgezicht |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | Verwijs Nota | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
De Flensbeeld van de lashals
Contactpersoon: Mr. Janson
Tel.: 0086-317-5298199
Fax: 86-317-5295979