|
Productdetails:
|
Druk: | klasse 150 | Materiaal: | koolstofstaal |
---|---|---|---|
Kleur: | ZWART | Verbinding: | Lassen |
Grootte: | Dn 150 | Flensoppervlakte: | FF |
Markeren: | 1500 pond ENGELSE 1092-1 PN16 Lege Flens,1500 pond van PN16 de Lege Flens,1500 pond ENGELSE 1092-1 Lege Flens |
Engels 1092-1 Type van DIN 11 het Koolstofstaal Blinde Flens van P265gh F5 F9 F11 F22 C22.8
Wij erkennen als Vertrouwde op Fabrikanten, Leveranciers, & zagen de Exporteurs van ENGELSE 1092-1 Blinde Flens, ENGELSE 1092-1 Opgeheven Gezichts Blinde Flens, ENGELSE 1092-1 PN6/PN10/PN16/PN25/PN40 Blinde Flens, vlak ENGELSE 1092-1 Blinde Flens, ENGELSE 1092-1 Blinde Flens van ASME B16.47/ANSI B16.5, ENGELSE 1092-1 Plaat Blinde Flens onder ogen, Reeks A & ENGELSE 1092-1 Blinde Flens van B, ENGELSE 1092-1 Gesmede Blinde Flens, MSS SP-44 ENGELSE 1092-1 Blinde Flens, ENGELSE 1092-1 Blinde Flens van DIN86029 PN10, Klasse 150, 300, 600, 900, 1500 ENGELSE 1092-1 Blinde Flensafmetingen.
Type | Nieuw Flenstype volgens DIN-EN 1092 | Oud DIN | Nominale Druk |
Blinde Flens | Type 11 | 2631 | 2,5 |
Blinde Flens | Type 11 | 2631 | 6 |
Blinde Flens | Type 11 | 2632 | 10 |
Blinde Flens | Type 11 | 2633 | 16 |
Blinde Flens | Type 11 | 2634 | 25 |
Blinde Flens | Type 11 | 2635 | 40 |
Blinde Flens | Type 11 | 2636 | 63 |
Blinde Flens | Type 11 | 2637 | 100 |
Blinde Flens | Type 11 | 2638 | 160 |
Blinde Flens | Type 11 | 2628 | 250 |
Blinde Flens | Type 11 | 2629 | 320 |
Blinde Flens | Type 11 | 2627 | 400 |
Blinde Flens | Type 11 | 2633 | 16 |
mit verstärkten s-Maßen | |||
Blinde Flens | Type 11 | 2634 | 25 |
mit verstärkten s-Maßen | |||
Blinde Flens | Type 11 | 2635 | 40 |
mit verstärkten s-Maßen |
Standaardspecificaties van ENGELSE Blinde Flens 1092-1
Type: ENGELSE Flens 1092-1
Grootte: ½“ (15 NB) aan 48 ″ (1200NB)
Klasse: 150 pond, 300 pond, 600 pond, 900 pond, 1500 pond, 2500 pond, DIN-Norm Nd-6,10, 16, 25, 40 Enz.
DIN: DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN 2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636, DIN2637, DIN2638, DIN2673
BS: BS4504, BS4504, BS1560, BS10
Specialiseer me: Vanaf tekening
Norm: ANSI B16.5, ANSI B16.47, ANSI B16.36, ANSI B16.48, BS 4504, EN1092, UNI 2277/2278, DIN, JIS, SABS1123, GOST-12820
Het met een laag bedekken/Oppervlaktebehandeling: Antiroestverf, Olie Zwarte Verf, Gele Transparante, Gegalvaniseerde Zink Geplateerde, Koude en Hete Onderdompeling
Verbindingstype: Ring Type Joint, overlapping-Gezamenlijk Gezicht, Opgeheven Gezicht, Vlak Gezicht, Grote Male-Female, Kleine Male-Female, Groot, Tong & Groef, Kleine Tong & Groef
Het Type van flensgezicht: Het vlakke Gezicht (FF), heft Gezicht (rf) op, Ring Joint (RJT)
Afmetingen: ANSI B16.5, ANSI B16.47 Reeks A & B, MSS SP44, ASA, api-605, AWWA, Douanetekeningen
Verpakking: Triplex/Houten Pallet of Geval
Gebruik/Toepassingen: Olieveld, Zee, Watersysteem, Scheepsbouw, Aardgas, Electric Power, Pijpprojecten enz.
Blinde flensafmetingen
FLENS NPS |
Buiten Diameter |
Boutcirkel (omdat) | Opgeheven Gezicht (r) | Opgeheven Gezicht (rf) | Opgeheven Gezicht Dikte (t) |
Vlak Gezicht Dikte (T2) |
Boutgat (b) | Nr van Boutgaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 ″ | 3.50 ″ | 2.38 ″ | 1.38 ″ | .063 ″ | .44 ″ | .38 ″ | .62 ″ | 4 |
3/4 ″ | 3.88 ″ | 2.75 ″ | 1.69 ″ | .063 ″ | .50 ″ | .44 ″ | .62 ″ | 4 |
1 ″ | 4.25 ″ | 3.12 ″ | 2.00 ″ | .063 ″ | .56 ″ | .50 ″ | .62 ″ | 4 |
1-1/4 ″ | 4.62 ″ | 3.50 ″ | 2.50 ″ | .063 ″ | .62 ″ | .56 ″ | .62 ″ | 4 |
1-1/2 ″ | 5.00 ″ | 3.88 ″ | 2.88 ″ | .063 ″ | .68 ″ | .62 ″ | .62 ″ | 4 |
2 ″ | 6.00 ″ | 4.75 ″ | 3.62 ″ | .063 ″ | .75 ″ | .69 ″ | .75 ″ | 4 |
2-1/2 ″ | 7.00 ″ | 5.50 ″ | 4.12 ″ | .063 ″ | .88 ″ | .82 ″ | .75 ″ | 4 |
3 ″ | 7.50 ″ | 6.00 ″ | 5.00 ″ | .063 ″ | .94 ″ | .88 ″ | .75 ″ | 4 |
3-1/2 ″ | 8.50 ″ | 7.00 ″ | 5.50 ″ | .063 ″ | .94 ″ | .88 ″ | .75 ″ | 8 |
4 ″ | 9.00 ″ | 7.50 ″ | 6.19 ″ | .063 ″ | .94 ″ | .88 ″ | .75 ″ | 8 |
5 ″ | 10.00 ″ | 8.50 ″ | 7.31 ″ | .063 ″ | .94 ″ | .88 ″ | .88 ″ | 8 |
6 ″ | 11.00 ″ | 9.50 ″ | 8.50 ″ | .063 ″ | 1.00 ″ | .94 ″ | .88 ″ | 8 |
8 ″ | 13.50 ″ | 11.75 ″ | 10.62 ″ | .063 ″ | 1.12 ″ | 1.06 ″ | .88 ″ | 8 |
10 ″ | 16.00 ″ | 14.25 ″ | 12.75 ″ | .063 ″ | 1.19 ″ | 1.13 ″ | 1.00 ″ | 12 |
12 ″ | 19.00 ″ | 17.00 ″ | 15.00 ″ | .063 ″ | 1.25 ″ | 1.19 ″ | 1.00 ″ | 12 |
14 ″ | 21.00 ″ | 18.75 ″ | 16.25 ″ | .063 ″ | 1.38 ″ | 1.32 ″ | 1.12 ″ | 12 |
16 ″ | 23.50 ″ | 21.25 ″ | 18.50 ″ | .063 ″ | 1.44 ″ | 1.38 ″ | 1.12 ″ | 16 |
18 ″ | 25.00 ″ | 22.75 ″ | 21.00 ″ | .063 ″ | 1.56 ″ | 1.50 ″ | 1.25 ″ | 16 |
20 ″ | 27.50 ″ | 25.00 ″ | 23.00 ″ | .063 ″ | 1.69 ″ | 1.63 ″ | 1.25 ″ | 20 |
22 ″ | 29.50 ″ | 27.25 ″ | 25.25 ″ | .063 ″ | 1.81 ″ | 1.75 ″ | 1.38 ″ | 20 |
24 ″ | 32.00 ″ | 29.50 ″ | 27.25 ″ | .063 ″ | 1.88 ″ | 1.82 ″ | 1.38 ″ | 20 |
Het product toont
Contactpersoon: Mr. Janson
Tel.: 0086-317-5298199
Fax: 86-317-5295979