|
Productdetails:
|
| Krommingshoek: | 30; 45; 60; 90; 120; 180; Ect | Haven: | tianjin |
|---|---|---|---|
| Buigende Straal: | 2D 3D 5D 6D 8D 10D | Vervoerpakket: | Standaard Sea-Worthy Pakket |
| Normen: | ASME/DIN/EN/ASME B16.9 | Materiaal: | Legeringsstaal |
| Markeren: | WP9 de Kromming van de pijpmontage,18 ″ NB de Kromming van de Pijpmontage,WP9 180 Krommingen van de Graadterugkeer |
||
Van het de Legeringsstaal van ASTM A234 Wp5 Wp9 Wp11 Wp22 Wp91 tweede 3D 5D 6D 8d 10d van de de Pijpmontage de Krommingsspecificaties
| Grootte | 2 ″ NB AAN 18 ″ NB |
| Type | Naadloos/ERW/Gelast/Vervaardigd |
| Buigende Straal | R=1D, tweede, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D of Douane |
| Buigende hoek | 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 135°, 180°. |
| Afmetingen | ASME/ANSI B16.9, ASME B16.28, MSS-SP-43 |
| Lange Straalkromming | ASTM A403 WP316/316L, ASTM A403 SA/A 774 WP-S, WP-W, WP-WX 304/304L, ASTM A182 F316L, 304L, DIN 1,4301, DIN1.4306, DIN 1,4401, DIN 1,4404 |
| Lange Straalkromming | ASTM 815, ASME SA 815 UNS GEEN S31803, S32205. UNS S32750, S32950. Werkstoff Nr 1,4462 |
| Kromming van de Koolstofstaal de Lange Straal | ASTM A234, ASME SA234 WPB, WPBW, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPH 60, WPHY 65 & WPHY 70. |
| Lange de Straalkromming van het lage TemperatuurKoolstofstaal | ASTM A420 WPL3, A420 WPL6 |
Van het de Legeringsstaal van ASTM A234 Wp5 Wp9 Wp11 Wp22 Wp91 tweede 3D 5D 6D 8d 10d van de de Pijpmontage de Krommings Chemische Samenstelling
| WPB B, C, D, E, | WPC C, D, E, | WP11 CL1 | WP11 CL2, | WP11 CL3 | WP22 CL1, | WP22 CL3 | WP9 CL1, | WP9 CL3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koolstof | 0,3 | 0,35 | 0.05-0.15 | 0.05-0.20 | 0.05-0.20 | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | 0,15 | 0,15 |
| Mangaan | 0.29-1.06 | 0.29-1.06 | 0.30-0.60 | 0.30-0.80 | 0.30-0.80 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
| Phosporus | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Zwavel | 0,058 | 0,058 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| Silicium | 0,10 min | 0,10 min | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Chromium | 0,4 | 0,4 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.90-2.60 | 1.90-2.60 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 |
| Molybdeen | maximum 0,15 | maximum 0,15 | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 | 0.87-1.13 | 0.87-1.13 | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 |
| Nikkel | 0,4 | 0,4 | … | … | … | … | … | … | … |
| Koper | 0,4 | 0,4 | … | … | … | … | … | … | … |
| Anderen | Vanadium 0,08 | Vanadium 0,08 | … | … | … | … | … | … | … |
De producten tonen
![]()
Contactpersoon: Mr. Janson
Tel.: 0086-317-5298199
Fax: 86-317-5295979